Son Güncelleme: 30.01.2023, 13:30
AZ Alkmaar
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Bruno Martins Indi | Kalça sakatlığı | 18.09.2022 | Bilinmiyor |
| Sem Westerveld | Bilinmiyor | 12.11.2022 | Bilinmiyor |
| Sam Beukema | Diz sakatlığı | 14.01.2023 | Şubat ayı sonunda 2023 |
| Dani de Wit | Ayak sakatlığı | 22.01.2023 | Şubat ayı ortasinda 2023 |
Anderlecht
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Hannes Delcroix | Diz sakatlığı | 26.12.2022 | Şubat ayı başında 2023 |
Başakşehir
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Bertrand Traore | Kas sakatlığı | 12.01.2023 | Şubat ayı başında 2023 |
| Sener Özbayrakli | Kas sakatlığı | 27.01.2023 | Şubat ayı ortasinda 2023 |
Basel
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Arnau Comas | Kas sakatlığı | 07.01.2023 | Birkaç gün |
| Jean Kevin Augustin | Kas sakatlığı | 07.01.2023 | Birkaç gün |
| Darian Males | Bilinmiyor | 22.01.2023 | Birkaç gün |
| Dan Ndoye | Bilinmiyor | 22.01.2023 | Birkaç gün |
Fiorentina
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Riccardo Sottil | Sırt sakatlığı | 07.10.2022 | Bilinmiyor |
| Arthur | Uyluk kas gerilmeleri | 12.01.2023 | Şubat ayı başında 2023 |
| Lucas Martinez Quarta | Diz sakatlığı | 15.01.2023 | Şubat ayı ortasinda 2023 |
| Gaetano Castrovilli | Baldır sakatlığı | 20.01.2023 | Şubat ayı başında 2023 |
Gent
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Tarik Tissoudali | Çapraz bağ yırtılması | 30.07.2022 | Nisan ayı başında 2023 |
| Nurio Fortuna | Bilinmiyor | 15.01.2023 | Şubat ayı başında 2023 |
| Matisse Samoise | Bilinmiyor | 15.01.2023 | Şubat ayı başında 2023 |
| Vadis Odjidja-Ofoe | Diz sakatlığı | 15.01.2023 | Mart ayı başında 2023 |
| Andrew Hjulsager | Bilinmiyor | 22.01.2023 | Şubat ayı ortasinda 2023 |
Nice
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Marcin Bulka | Omuz sakatlığı | 27.10.2022 | Şubat ayı başında 2023 |
Sivasspor
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Leke James | Ayak bileği sakatlığı | 14.09.2022 | Bilinmiyor |
| Aaron Appindangoye | Ayak bileği sakatlığı | 29.12.2022 | Bilinmiyor |
| Murat Paluli | Çapraz bağ yırtılması | 02.01.2023 | Ağustos ayı başında 2023 |
| Clinton N'Jie | Uyluk sakatlığı | 27.01.2023 | Şubat ayı sonunda 2023 |
| Fredrik Ulvestad | Kas sakatlığı | 30.01.2023 | Şubat ayı ortasinda 2023 |
Trabzonspor
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Serkan Asan | Menisküs sakatlığı | 18.05.2022 | Bilinmiyor |
| Dorukhan Tokoz | Menisküs sakatlığı | 07.09.2022 | Bilinmiyor |
| Edin Visca | Omuz sakatlığı | 02.01.2023 | Şubat ayı sonunda 2023 |
| Jean-Philippe Gbamin | Diz sakatlığı | 19.01.2023 | Şubat ayı sonunda 2023 |
| Marek Hamsik | Baldır sakatlığı | 28.01.2023 | Şubat ayı sonunda 2023 |
Villarreal
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Giovani Lo Celso | Uyluk kas gerilmeleri | 31.10.2022 | Bilinmiyor |
| Nicolas Jackson | Fiziki Rahatsızlık | 12.01.2023 | Bilinmiyor |
| Alfonso Pedraza | Uyluk kas gerilmeleri | 12.01.2023 | Şubat ayı başında 2023 |
| Kiko | Kas sakatlığı | 14.01.2023 | Şubat ayı başında 2023 |
West Ham
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Maxwel Cornet | Baldır sakatlığı | 01.10.2022 | Bilinmiyor |
| Gianluca Scamacca | Diz sakatlığı | 08.01.2023 | Şubat ayı ortasinda 2023 |
| Danny Ings | Diz sakatlığı | 21.01.2023 | Şubat ayı ortasinda 2023 |
| Oyuncu tekrar kullanılabilir |
| Oyuncu yakın zamanda oynayabilir |
| Oyuncu uzun bir süre sakat |
| Ceza |
Futbol her ne kadar belli kural ve standartlara sahip bir spor dalı olsa da en büyük çeşitlilik genelde liglerde ve kupalarda gerçekleştirilen değişimlerden kaynaklanıyor. Bazen farklı ülkelerde yeni ligler ortaya konuluyor, bazen de yepyeni kupalar ile rekabetin körüklenmesi sağlanıyor. Bu durum tabii ki taraftarları sevindiriyor çünkü daha fazla kupa demek, daha fazla heyecanlı maç demek. Bu yüzden UEFA tarafından yeni oluşturulan Konferans Ligi, pek çok futbol meraklısının ilgisini cezbetmeyi başaracaktır. Biz de bu yeni kupa formatındaki lig için sakat ve cezalı futbolculara dair gerekli tabloları hazırladık.
Konferans Ligi, UEFA’nın uzun süredir gerçekleştirmek istediği bir lig yapısı ve bu nedenle futbol tarihinin önemli noktalarından birisi olmayı da başaracaktır. Bu yeni lig, 2021-2022 sezonu ile birlikte başladı ve temel olarak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin bir alt basamağı olarak konumlandırıldı. Yani artık takımlar sadece bu iki ligle sınırlı değiller ve daha küçük ekiplerin kendilerini öne çıkarmalarını sağlayacak üçüncü bir kupa adımı ortaya çıkarılmış oldu.
Elbette bu ligin oluşabilmesi için Avrupa Ligi içerisinde bazı değişimlerin de olması gerekliydi. Artık Avrupa Ligi içerisinde 48 ekip değil, 32 ekip mücadele edecek ve geri kalanlar kendi liglerinde aldıkları sonuçlara göre Konferans Ligi’ne katılım gösterecekler. Yani katılımcıların birazı Avrupa Ligi’nden düşenler, bazıları da ulusal liglerden gelenler olacaklar. Bu durum pek çok yabancı takımın birbiriyle mücadele edebilmesine olanak tanıyacak.
Hangi ligden kaç tane takımın katılabileceği de onların UEFA katsayısına göre belirlenecek. Bazı ülkeler tek takım gönderebilirken, bazıları üç takıma kadar gönderebilecekler ve Lihtenştayn ise kendi kupa kazananını her sene gönderecek çünkü ülkede herhangi bir yerel lig bulunmuyor.
Her kupa ve ligde olduğu gibi Konferans Ligi içerisinde de sakat ve cezalı oyuncuların olacağı yüksek bir ihtimaldir ve bu nedenle futbolseverlerin bu oyuncu tablolarını takip etmeleri, daha iyi bilgi almaları için gerekli. Bu nedenle haftalık olarak lig içerisinde olup bitenleri takip etmeyi unutmayın. Konferans Ligi henüz çok yeni bir lig ancak pek çok futbolsever için büyük umutlar vaat ediyor.