Son Güncelleme: 16.11.2025, 20:25
AZ Alkmaar
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Seiya Maikuma | Diz sakatlığı | 25.05.2025 | Bilinmiyor |
| | Jordy Clasie | Aşırı yüklenme | 28.09.2025 | Bilinmiyor |
| | Mexx Meerdink | Kasık sakatlığı | 05.10.2025 | Bilinmiyor |
Aberdeen
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Kristers Tobers | Diz sakatlığı | 27.09.2025 | Kasım ayı sonunda 2025 |
| | Alfie Dorrington | Bilinmiyor | 06.11.2025 | Kasım ayı sonunda 2025 |
| | Sivert Nilsen | Bilinmiyor | 06.11.2025 | Kasım ayı sonunda 2025 |
| | Ante Palaversa | Bilinmiyor | 06.11.2025 | Kasım ayı sonunda 2025 |
Crystal Palace
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Chadi Riad | Diz sakatlığı | 24.01.2025 | Kasım ayı sonunda 2025 |
| | Cheick Doucouré | Diz sakatlığı | 24.01.2025 | Kasım ayı sonunda 2025 |
| | Caleb Kporha | Sırt sakatlığı | 10.08.2025 | Kasım ayı sonunda 2025 |
| | Edward Nketiah | Uyluk kas gerilmeleri | 31.10.2025 | Kasım ayı sonunda 2025 |
| | Marc Guehi | Ayak sakatlığı | 09.11.2025 | Kasım ayı sonunda 2025 |
Fiorentina
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Christian Kouamé | Çapraz bağ yırtılması | 08.04.2025 | Bilinmiyor |
| | Tariq Lamptey | Diz sakatlığı | 21.09.2025 | Kasım ayı sonunda 2025 |
| | Robin Gosens | Uyluk sakatlığı | 31.10.2025 | Kasım ayı sonunda 2025 |
| | Moise Kean | Uyluk sakatlığı | 10.11.2025 | Kasım ayı sonunda 2025 |
Lausanne
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Muhanad Al-Saad | Kas sakatlığı | 17.10.2025 | Birkaç hafta |
Mainz 05
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Maxim Dal | Çapraz bağ yırtılması | 07.05.2025 | Ocak ayı ortasinda 2026 |
| | Anthony Caci | Kiriş yaralanması | 20.09.2025 | Aralık ayı başında 2025 |
| | Andreas Hanche-Olsen | Gribal enfeksiyon | 09.11.2025 | Bilinmiyor |
| | Nadiem Amiri | Kasık sakatlığı | 10.11.2025 | Aralık ayı başında 2025 |
Rapid Wien
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Noah Bischof | Bacak sakatlığı | 14.08.2025 | Bilinmiyor |
| | Tobias Borkeeiet | Kas sakatlığı | 16.08.2025 | Bilinmiyor |
| | Jean Marcelin | Uyluk sakatlığı | 18.08.2025 | Sezonu kapattı |
| | Petter Nosa Dahl | Kas sakatlığı | 12.09.2025 | Bilinmiyor |
| | Jakob Schöller | Omuz sakatlığı | 15.10.2025 | Birkaç hafta |
| | Claudy Mbuyi | Kas sakatlığı | 19.10.2025 | Birkaç hafta |
| | Martin Ndzie | Hastalık | 06.11.2025 | Bilinmiyor |
Rayo Vallecano
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Khalid Abdul Mumin | Çapraz bağ yırtılması | 04.03.2025 | Kasım ayı sonunda 2025 |
| | Luiz Felipe | Uyluk kas gerilmeleri | 14.09.2025 | Bilinmiyor |
| | Pedro Díaz Fanjul | Bağ yırtılması | 09.11.2025 | Aralık ayı sonunda 2025 |
| | Randy Nteka | Fiziki Rahatsızlık | 10.11.2025 | Bilinmiyor |
| | Alexandre Alemão | Kas sakatlığı | 12.11.2025 | Bilinmiyor |
Samsunspor
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Bedirhan Çetin | Kas sakatlığı | 17.09.2025 | Kasım ayı sonunda 2025 |
| | Ebrima Ceesay | Kas sakatlığı | 02.10.2025 | Kasım ayı sonunda 2025 |
| | Olivier Ntcham | Kas sakatlığı | 22.10.2025 | Kasım ayı sonunda 2025 |
| | Tanguy Coulibaly | Kas sakatlığı | 24.10.2025 | Kasım ayı sonunda 2025 |
| | Afonso Sousa | Ayak bileği sakatlığı | 01.11.2025 | Aralık ayı başında 2025 |
Strasbourg
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Saidou Sow | Çapraz bağ yırtılması | 25.04.2025 | Ocak ayı başında 2026 |
| | Maxi Oyedele | Ayak bileği sakatlığı | 14.09.2025 | Kasım ayı sonunda 2025 |
| | Karl-Johan Johnsson | Bilek kırığı | 22.10.2025 | Aralık ayı başında 2025 |
| Oyuncu tekrar kullanılabilir |
| Oyuncu yakın zamanda oynayabilir |
| Oyuncu uzun bir süre sakat |
| Ceza |
Futbol her ne kadar belli kural ve standartlara sahip bir spor dalı olsa da en büyük çeşitlilik genelde liglerde ve kupalarda gerçekleştirilen değişimlerden kaynaklanıyor. Bazen farklı ülkelerde yeni ligler ortaya konuluyor, bazen de yepyeni kupalar ile rekabetin körüklenmesi sağlanıyor. Bu durum tabii ki taraftarları sevindiriyor çünkü daha fazla kupa demek, daha fazla heyecanlı maç demek. Bu yüzden UEFA tarafından yeni oluşturulan Konferans Ligi, pek çok futbol meraklısının ilgisini cezbetmeyi başaracaktır. Biz de bu yeni kupa formatındaki lig için sakat ve cezalı futbolculara dair gerekli tabloları hazırladık.
Konferans Ligi, UEFA’nın uzun süredir gerçekleştirmek istediği bir lig yapısı ve bu nedenle futbol tarihinin önemli noktalarından birisi olmayı da başaracaktır. Bu yeni lig, 2021-2022 sezonu ile birlikte başladı ve temel olarak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin bir alt basamağı olarak konumlandırıldı. Yani artık takımlar sadece bu iki ligle sınırlı değiller ve daha küçük ekiplerin kendilerini öne çıkarmalarını sağlayacak üçüncü bir kupa adımı ortaya çıkarılmış oldu.
Elbette bu ligin oluşabilmesi için Avrupa Ligi içerisinde bazı değişimlerin de olması gerekliydi. Artık Avrupa Ligi içerisinde 48 ekip değil, 32 ekip mücadele edecek ve geri kalanlar kendi liglerinde aldıkları sonuçlara göre Konferans Ligi’ne katılım gösterecekler. Yani katılımcıların birazı Avrupa Ligi’nden düşenler, bazıları da ulusal liglerden gelenler olacaklar. Bu durum pek çok yabancı takımın birbiriyle mücadele edebilmesine olanak tanıyacak.
Hangi ligden kaç tane takımın katılabileceği de onların UEFA katsayısına göre belirlenecek. Bazı ülkeler tek takım gönderebilirken, bazıları üç takıma kadar gönderebilecekler ve Lihtenştayn ise kendi kupa kazananını her sene gönderecek çünkü ülkede herhangi bir yerel lig bulunmuyor.
Her kupa ve ligde olduğu gibi Konferans Ligi içerisinde de sakat ve cezalı oyuncuların olacağı yüksek bir ihtimaldir ve bu nedenle futbolseverlerin bu oyuncu tablolarını takip etmeleri, daha iyi bilgi almaları için gerekli. Bu nedenle haftalık olarak lig içerisinde olup bitenleri takip etmeyi unutmayın. Konferans Ligi henüz çok yeni bir lig ancak pek çok futbolsever için büyük umutlar vaat ediyor.