AZ Alkmaar
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Seiya Maikuma | Diz sakatlığı | 25.05.2025 | Bilinmiyor | |
| Jordy Clasie | Aşırı yüklenme | 28.09.2025 | Bilinmiyor | |
| Mexx Meerdink | Kasık sakatlığı | 05.10.2025 | Bilinmiyor | |
| Denso Kasius | Ayak bileği sakatlığı | 13.11.2025 | Şubat ayı ortasinda 2026 |
Ajax
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Steven Berghuis | Kasık sakatlığı | 04.10.2025 | Bilinmiyor | |
| James McConnell | Aşırı yüklenme | 25.10.2025 | Bilinmiyor | |
| Josip Sutalo | Bilinmiyor | 25.11.2025 | Aralık ayı sonunda 2025 | |
| Wouter Weghorst | Ayak bileği sakatlığı | 06.12.2025 | Ocak ayı başında 2026 | |
| Youri Baas |
1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 14.12.: Ajax-Feyenoord |
Excelsior
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Zach Booth | Bilinmiyor | 14.09.2025 | Bilinmiyor | |
| Chris-Kévin Nadje | Bilinmiyor | 19.10.2025 | Bilinmiyor | |
| Mathijs Tielemans | Bilinmiyor | 08.11.2025 | Bilinmiyor | |
| Stijn Middendorp |
1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 14.12.: AZ Alkmaar-Excelsior |
Feyenoord
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Shiloh 't Zand | Diz sakatlığı | 03.05.2025 | Günden güne | |
| Gernot Trauner | Aşil tendonu sakatlığı | 19.05.2025 | Bilinmiyor | |
| Thomas Beelen | Bacak kırığı | 19.07.2025 | Bilinmiyor | |
| Jakub Moder | Sert Müdahale İncinme | 26.07.2025 | Bilinmiyor | |
| Malcolm Jeng | Aşil tendonu sakatlığı | 28.09.2025 | Günden güne | |
| In-beom Hwang | Uyluk sakatlığı | 03.11.2025 | Ocak ayı sonunda 2026 | |
| Givairo Read | Kas sakatlığı | 09.11.2025 | Aralık ayı sonunda 2025 | |
| Bart Nieuwkoop | Bilinmiyor | 01.12.2025 | Aralık ayı sonunda 2025 | |
| Tsuyoshi Watanabe | Uyluk kas gerilmeleri | 06.12.2025 | Bilinmiyor | |
| Sem Steijn | Uyluk kas gerilmeleri | 06.12.2025 | Ocak ayı başında 2026 |
Fort.Sittard
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Ramazan Bayram | Diz sakatlığı | 02.02.2025 | Bilinmiyor | |
| Daley Sinkgraven | Diz sakatlığı | 23.02.2025 | Bilinmiyor | |
| Alen Halilovic | Ayak bileği sakatlığı | 06.04.2025 | Bilinmiyor | |
| Justin Hubner |
1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 13.12.: PEC Zwolle-Fort.Sittard |
Go Ahead Eagles
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Pim Saathof | Diz sakatlığı | 31.05.2025 | Bilinmiyor | |
| Sören Tengstedt | Kas sakatlığı | 12.08.2025 | Bilinmiyor | |
| Gerrit Nauber | Bacak sakatlığı | 23.10.2025 | Bilinmiyor | |
| Robbin Weijenberg | Çapraz bağ yırtılması | 09.11.2025 | Temmuz ayı sonunda 2026 |
Groningen
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Yenio Holder | Ayak bileği sakatlığı | 14.09.2025 | Bilinmiyor | |
| Marco Rente |
1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 13.12.: Groningen-Volendam |
Heerenveen
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Levi Smans | Diz sakatlığı | 09.08.2025 | Bilinmiyor |
Heracles
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Sava Cestic | Ayak bileği kırığı | 27.01.2024 | Bilinmiyor | |
| Jeff Reine-Adelaide | Diz sakatlığı | 10.08.2025 | Bilinmiyor | |
| Sem Scheperman | Uyluk kas gerilmeleri | 27.09.2025 | Ocak ayı sonunda 2026 | |
| Luka Kulenovic | Kalça sakatlığı | 29.11.2025 | Bilinmiyor | |
| Jan Zamburek |
1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 13.12.: PSV Eindhoven-Heracles |
NAC Breda
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Leo Greiml | Bilinmiyor | 29.10.2025 | Bilinmiyor | |
| Jayden Candelaria | Bilinmiyor | 01.11.2025 | Bilinmiyor | |
| Fredrik Jensen | Bilinmiyor | 22.11.2025 |
NEC Nijmegen
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Bram Nuytinck | Diz sakatlığı | 12.04.2025 | Bilinmiyor | |
| Freek Entius | Diz sakatlığı | 28.09.2025 | Bilinmiyor | |
| Youssef El Kachati | Bilinmiyor | 02.11.2025 | Bilinmiyor | |
| Noé Lebreton | Bilinmiyor | 23.11.2025 | ||
| Jasper Cillessen | Bilinmiyor | 23.11.2025 | ||
| Ahmetcan Kaplan |
1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 13.12.: Telstar-NEC Nijmegen |
PEC Zwolle
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Odysseus Velanas | Ayak bileği sakatlığı | 18.05.2025 | Bilinmiyor | |
| Damian van der Haar | Bilinmiyor | 13.09.2025 | Bilinmiyor | |
| Jasper Schendelaar | Kalça sakatlığı | 02.11.2025 | Bilinmiyor |
PSV Eindhoven
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Alassane Plea | Diz sakatlığı | 17.08.2025 | Bilinmiyor | |
| Ruben van Bommel | Diz sakatlığı | 21.09.2025 | Bilinmiyor | |
| Myron Boadu | Bilinmiyor | 30.11.2025 | Aralık ayı sonunda 2025 |
Sparta Rotterdam
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Sayfallah Ltaief | Bilinmiyor | 08.11.2025 | Bilinmiyor | |
| Bruno Martins Indi | Bilinmiyor | 22.11.2025 |
Twente
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Mees Hilgers | Çapraz bağ yırtılması | 10.09.2025 | Mayıs ayı sonunda 2026 | |
| Max Bruns | Kas sakatlığı | 13.10.2025 | Bilinmiyor | |
| Daouda Weidmann | Diz sakatlığı | 06.11.2025 | Aralık ayı sonunda 2025 | |
| Taylor Booth | Kas sakatlığı | 07.11.2025 | Bilinmiyor | |
| Naci Ünüvar | Kas sakatlığı | 19.11.2025 | Bilinmiyor |
Utrecht
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Davy van den Berg | Bilinmiyor | 09.11.2025 | Bilinmiyor | |
| David Min | Bilinmiyor | 30.11.2025 | Aralık ayı sonunda 2025 |
| Oyuncu tekrar kullanılabilir | |
| Oyuncu yakın zamanda oynayabilir | |
| Oyuncu uzun bir süre sakat | Ceza |

İddaa kuponları hazırlayarak yüksek kazançlar elde etmek isteyenlerin başvurdukları en önemli ligler belli. Ülkemiz liglerinin yanında en popüler Avrupa ligleri, genelde iddaa meraklılarının tercihi oluyorlar.
Çünkü bu liglerdeki takımları oldukça yakından tanıyoruz ve bu nedenle değerlendirme yaparken kuponlardaki tercihleri gerçekleştirmek daha kolay oluyor. Fakat çoğu kuponcu maalesef sadece yüzeysel bilgilerle yetiniyor ve bu durum kötü kayıplara sebep oluyor. Dolayısıyla Hollanda Eredivisie sakat ve cezalı oyuncular konusunun neden bu kadar önemli olduğuna sizler için bir değinelim dedik ve ligdeki sakat ve cezalı oyuncular için devamlı güncellenen bir liste hazırladık.
Hollanda nüfusu düşük bir ülke ve bu nedenle yeterli miktarda futbolcu yetiştirme konusunda da sıkıntılara sahip. Bu nedenle ekiplerde çok sayıda yabancı oyuncu olduğunu da çoğu zaman görüyoruz. Fakat bunun bir diğer etkisi, her takımdaki oyuncuların oldukça büyük bir rol oynamaları ve onların eksikliği durumunda ekiplerin sıkıntıya girmeleri. Çünkü her pozisyonun kendine has futbolcu ihtiyaçları oluyor ve o pozisyondaki favori oyuncu bir sebepten maça katılamadığı zaman, yerine gelenler tam olarak onunla aynı özelliğe sahip olmuyorlar. Özellikle orta ve alt sıralardaki bütçesi küçük ve oyuncu kaynağı kısıtlı ekiplerde bu durum daha da öne çıkıyor.
Dolayısıyla Hollanda takımlarını kuponlarda değerlendirirken çok güçlü bir kaç takım dışındaki takımlara kupon yapacaksanız, bu takımlarda eksik oyuncuları dikkate almanız gerekiyor. Aksi taktirde sadece geçmiş maçlara, lig performansına ve gol adetlerine bakarak bir kupon hazırlarsanız, kupona yatma olasılığı yüksek bir maç ekliyorsunuz demektir. İkisi birbirine denk alt sıralardan takımların karşı karşıya geldiği maçlarda, bir tarafın en favori bir kaç oyuncusunun eksik olması, o takımın aniden geriye düşmesine sebep olabilir. Bu tip risklerden kaçınmak içinse oyuncuları iyi takip etmek gerek.
Hollanda Eredivisie sakat ve cezalı futbolcular için hazırladığımız listede oyuncuların eksiklik sebeplerini ve ayrıca ne zaman tekrar sahalara dönebileceklerini görebilirsiniz. Bu sayede bir hafta sonraki maçlara bile kupon yapsanız, dönecek oyuncuyu bildiğiniz için takımın performansındaki değişimi kestirebilirsiniz. Unutmayın ki iddaa dünyasında %50 şans faktörü varken, %50 de bilgi faktörü var ve bilginiz şansınızın dönmesine her an yardımcı olabilir.