Arsenal
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Thomas Partey | Kasık sakatlığı | 31.08.2023 | Ekim ayı ortasinda 2023 | |
Gabriel Martinelli | Uyluk kas gerilmeleri | 18.09.2023 | Bilinmiyor | |
Bukayo Saka | Sert Müdahale İncinme | 24.09.2023 | Bilinmiyor | |
Declan Rice | Sırt sakatlığı | 24.09.2023 | Bilinmiyor | |
Leandro Trossard | Uyluk sakatlığı | 24.09.2023 | Bilinmiyor | |
William Saliba | Bilinmiyor | 29.09.2023 | Bilinmiyor | |
Fábio Vieira | Bilinmiyor | 29.09.2023 | Bilinmiyor |
Aston Villa
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Tim Iroegbunam | Bilinmiyor | 10.08.2023 | Bilinmiyor | |
Jacob Ramsey | Aşırı Yüklenme | 27.09.2023 | Bilinmiyor | |
Leon Bailey | Uyluk kas gerilmeleri | 27.09.2023 | Bilinmiyor |
Bournemouth
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Emiliano Marcondes Hansen | Ayak sakatlığı | 25.08.2023 | Birkaç gün | |
Lloyd Kelly | Baldır sakatlığı | 27.09.2023 | Ekim ayı sonunda 2023 | |
Chris Mepham | Kas sakatlığı | 27.09.2023 | Ekim ayı sonunda 2023 |
Brentford
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Joshua Da Silva | Uyluk kas gerilmeleri | 21.08.2023 | Aralık ayı başında 2023 | |
Shandon Baptiste | Omuz sakatlığı | 25.08.2023 | Ekim ayı başında 2023 | |
Mikkel Damsgaard | Kasık sakatlığı | 29.08.2023 | Bilinmiyor | |
Rico Henry | Diz sakatlığı | 16.09.2023 | Haziran ayı başında 2024 | |
Kevin Schade | Kalça sakatlığı | 26.09.2023 | Aralık ayı sonunda 2023 | |
Ben Mee | Baldır sakatlığı | 27.09.2023 | Ekim ayı sonunda 2023 |
Brighton
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Jakub Moder | Çapraz bağ yırtılması | 02.04.2022 | Birkaç gün | |
James Milner | Aşırı Yüklenme | 22.09.2023 | Ekim ayı sonunda 2023 | |
Pascal Groß | Kas sakatlığı | 22.09.2023 | Ekim ayı sonunda 2023 | |
Julio Enciso | Diz sakatlığı | 26.09.2023 | Ocak ayı başında 2024 |
Burnley
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Darko Churlinov | Hastalık | 26.08.2023 | Ekim ayı sonunda 2023 | |
Johann Berg Gudmundsson | Kas sakatlığı | 23.09.2023 | Bilinmiyor | |
Nathan Redmond | Bilinmiyor | 28.09.2023 | Ekim ayı sonunda 2023 | |
Manuel Benson Hedilazio | Bilinmiyor | 28.09.2023 | Ekim ayı başında 2023 | |
Anass Zaroury |
1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 03.10.: Luton-Burnley | |||
Lyle Foster |
1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 30.09.: Newcastle United-Burnley |
Chelsea
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Marcus Bettinelli | Bilinmiyor | 27.04.2023 | Birkaç gün | |
Benoît Badiashile | Kasık sakatlığı | 19.05.2023 | Birkaç gün | |
Wesley Fofana | Çapraz bağ yırtılması | 17.07.2023 | Mart ayı sonunda 2024 | |
Carney Chukwuemeka | diz ameliyatı | 22.08.2023 | Bilinmiyor | |
Roméo Lavia | Ayak bileği sakatlığı | 12.09.2023 | Ekim ayı sonunda 2023 | |
Noni Madueke | Kas sakatlığı | 17.09.2023 | Bilinmiyor | |
Benjamin Chilwell | Uyluk kas gerilmeleri | 28.09.2023 | Bilinmiyor | |
Malang Sarr |
6 maç cezalılar Cezalı olduğu maç(lar): 02.10.: Fulham-Chelsea 07.10.: Burnley-Chelsea 21.10.: Chelsea-Arsenal 28.10.: Chelsea-Brentford 04.11.: Tottenham-Chelsea 11.11.: Chelsea-Manchester City | |||
Malo Gusto |
2 maç cezalılar Cezalı olduğu maç(lar): 02.10.: Fulham-Chelsea 07.10.: Burnley-Chelsea | |||
Nicolas Jackson |
1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 02.10.: Fulham-Chelsea |
Crystal Palace
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Michael Olise | Uyluk kas gerilmeleri | 26.06.2023 | Ekim ayı sonunda 2023 | |
Matheus Franca | Bilinmiyor | 08.08.2023 | Bilinmiyor | |
Jefferson Lerma | Uyluk kas gerilmeleri | 15.09.2023 | Bilinmiyor | |
James Tomkins | Bilinmiyor | 17.09.2023 | Bilinmiyor | |
Omotayo Adaramola | Ayak bileği sakatlığı | 22.09.2023 | Ekim ayı başında 2023 | |
Naouirou Ahamada | Ayak bileği sakatlığı | 22.09.2023 | Ekim ayı sonunda 2023 | |
Odsonne Edouard | Uyluk kas gerilmeleri | 26.09.2023 | Ekim ayı sonunda 2023 |
Everton
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Andre Gomes | Baldır sakatlığı | 20.08.2023 | Birkaç gün | |
Seamus Coleman | Diz sakatlığı | 01.05.2023 | Ekim ayı başında 2023 | |
Vitali Mykolenko | Bilinmiyor | 27.09.2023 | Bilinmiyor |
Fulham
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Steven Benda | Çapraz bağ yırtılması | 21.01.2023 | Birkaç gün | |
Sasa Lukic | Bilinmiyor | 01.09.2023 | Bilinmiyor | |
Adama Traore | Uyluk kas gerilmeleri | 21.09.2023 | Ekim ayı başında 2023 | |
Tosin Adarabioyo | Kasık sakatlığı | 21.09.2023 | Aralık ayı başında 2023 | |
Kenny Tete | Aşırı Yüklenme | 23.09.2023 | Bilinmiyor | |
Calvin Bassey | Bilinmiyor | 27.09.2023 | Ekim ayı başında 2023 |
Liverpool
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Thiago Alcantara | Kalça sakatlığı | 02.05.2023 | Ekim ayı başında 2023 | |
Trent Alexander-Arnold | Uyluk kas gerilmeleri | 15.09.2023 | Bilinmiyor |
Luton
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Gabriel Osho | diz ameliyatı | 03.08.2023 | Bilinmiyor | |
Dan Potts | Ayak bileği sakatlığı | 06.08.2023 | Ekim ayı sonunda 2023 | |
Ross Barkley | Uyluk kas gerilmeleri | 22.09.2023 | Bilinmiyor | |
Albert Sambi Lokonga | Bilinmiyor | 26.09.2023 | Kasım ayı sonunda 2023 | |
Tom Lockyer | Bilinmiyor | 27.09.2023 | Bilinmiyor |
Manchester City
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Zackary Thomas Steffen | diz ameliyatı | 01.06.2023 | Birkaç gün | |
John Stones | Uyluk sakatlığı | 18.08.2023 | Bilinmiyor | |
Bernardo Silva | Bilinmiyor | 19.09.2023 | Ekim ayı başında 2023 | |
Rodri |
2 maç cezalılar Cezalı olduğu maç(lar): 30.09.: Wolves-Manchester City 08.10.: Arsenal-Manchester City |
Manchester United
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Sergio Reguilón | Sert Müdahale İncinme | 26.09.2023 | Birkaç gün | |
Tyrell Malacia | Bilinmiyor | 18.07.2023 | Ekim ayı sonunda 2023 | |
Kobbie Mainoo | Ayak bileği sakatlığı | 29.07.2023 | Ekim ayı sonunda 2023 | |
Aaron Wan-Bissaka | Uyluk kas gerilmeleri | 18.09.2023 | Ekim ayı ortasinda 2023 | |
Lisandro Martínez | Ayak sakatlığı | 25.09.2023 | Bilinmiyor | |
Antony Matheus dos Santos |
1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 30.09.: Manchester United-Crystal Palace | |||
Jadon Sancho |
1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 30.09.: Manchester United-Crystal Palace |
Newcastle United
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Joseph Willock | Uyluk kas gerilmeleri | 19.05.2023 | Birkaç gün | |
Emil Krafth | Diz sakatlığı | 04.08.2023 | Ekim ayı sonunda 2023 | |
Harvey Barnes | Ayak bileği sakatlığı | 26.09.2023 | Kasım ayı sonunda 2023 |
Nottingham Forest
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Danilo | Uyluk kas gerilmeleri | 02.09.2023 | Birkaç gün | |
George Shelvey | Bilinmiyor | 12.08.2023 | Bilinmiyor | |
Wayne Hennessey | Diz sakatlığı | 31.08.2023 | Ekim ayı başında 2023 |
Sheffield United
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Rhian Brewster | Uyluk kas gerilmeleri | 29.10.2022 | Birkaç gün | |
Daniel Jebbison | Kasık sakatlığı | 02.08.2023 | Birkaç gün | |
Max Lowe | Ayak bileği sakatlığı | 26.08.2023 | Birkaç gün | |
Ben Osborn | Kasık sakatlığı | 27.08.2023 | Birkaç gün | |
John Fleck | Bilinmiyor | 02.08.2023 | Bilinmiyor | |
George Baldock | Baldır sakatlığı | 14.09.2023 | Bilinmiyor | |
Ismaila Coulibaly | Bilinmiyor | 15.09.2023 | Bilinmiyor | |
William Osula | Bilinmiyor | 16.09.2023 | Bilinmiyor |
Tottenham
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Hugo Lloris | Kalça sakatlığı | 23.04.2023 | Birkaç gün | |
Bryan Gil | Kasık sakatlığı | 02.08.2023 | Birkaç gün | |
Rodrigo Bentancur | Çapraz bağ yırtılması | 11.02.2023 | Ekim ayı başında 2023 | |
Giovani Lo Celso | Kas sakatlığı | 01.09.2023 | Bilinmiyor | |
Ivan Perisic | Çapraz bağ yırtılması | 20.09.2023 | Mart ayı başında 2024 | |
Brennan Johnson | Uyluk kas gerilmeleri | 25.09.2023 | Ekim ayı sonunda 2023 |
West Ham
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Aaron Cresswell | Uyluk kas gerilmeleri | 22.09.2023 | Bilinmiyor |
Wolves
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Jean-Ricner Bellegarde |
2 maç cezalılar Cezalı olduğu maç(lar): 30.09.: Wolves-Manchester City 07.10.: Wolves-Aston Villa |
Oyuncu tekrar kullanılabilir | |
Oyuncu yakın zamanda oynayabilir | |
Oyuncu uzun bir süre sakat | Ceza |

İddaa dünyasına adım atanların genellikle ilk baktıkları yerlerden bir tanesi yerli ve yabancı ligler içerisinden en popüler olanlar. Çünkü yıllardır bu temel liglerdeki ekiplere karşı bir aşinalığımız oluştu ve bu durum seçeneklerimizi biraz daha kolay değerlendirmemizi sağlıyor.
Ancak takımların isimlerine ve temel bilgilerine aşina olmak başka bir şey, detaylı verileri kullanarak daha doğru tahminlerde bulunmak başka bir şey. Dolayısıyla İngiltere Premier Lig sakat ve cezalı oyuncular listesi büyük bir önem kazanıyor diyebiliriz.
İngiliz futbolu çok hızlı, beklenmedik dönüşlerin olduğu ve oyuncuların kişisel karakterlerinin ve tarzlarının büyük önem kazandığı liglere ev sahipliği yapıyor ve bu nedenle maçların sonuçlarının maçta oynayan oyunculara çok bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Bazen tek bir futbolcunun bile sahada olmaması maçlardan beklenmedik sonuçlar alınmasına sebep olabiliyor. Bu nedenle Premier Lig ekiplerini kullanarak iddaa kuponları hazırlamak isteyenlerin çok dikkatli olmaları gerekiyor.
İddaa kuponlarınızı hazırlarken takımların son dönemlerdeki performanslarına, gol adetlerine, idmanlarına, kondüsyonlarına, taktiklerine, mali durumlarına ve pek çok başka faktöre de göz atmak gerekiyor çünkü sadece temel veriler ile kupon hazırlamak neredeyse daima kayıplara sebep olacaktır. Çünkü ekiplerin performanslarını bazen tek bir haber bile etkiliyor ve kuponlarda yatmasını beklemediğiniz maçlar yatabiliyor.
Bundan kaçınmak için sizlere İngiltere Premier Lig sakat ve cezalı futbolcular konusunda değerlendirebileceğiniz biz liste hazırladık. Bu liste sayesinde sakat oyuncuların neden sakat kaldıklarını, ne zaman sakat kaldıklarını ve maçlara ne zaman dönebileceklerini takip edebilir, cezalı olanların neden ceza alıp ne zaman maçlara katılabileceklerini görebilirsiniz. Bu sayede favori ekibinizin beklenmedik eksiklikleri varsa bunların maçın gidişatını değiştirebileceğini anlayabilirsiniz.
Maçları kuponlarınıza eklerken özellikle ofans hattındaki oyuncuların durumlarına dikkat edin çünkü bunlar ekibin ofansif yeteneklerini doğrudan etkiliyorlar ve bir tanesinin eksikliği bile yerine gelen oyuncu onun kadar iyi değilse takımın gücünü düşürüyor. Orta sahadaki oyuncu problemlerini kompanse etmesi çok zor değil ancak defansta da benzer bir şekilde ekip kalesini korumakta zorlanabiliyor.
Tüm sakatlıkları ve cezalıları kupon yapmadan önce bir kontrol etmek, maçlardan daha iyi kazançlar elde etmenize yardımcı olacak.